| Der Bio-Grieche | Extra native, biologische Olivenöle & und Olivenölseminare Natur und Ruhe in Griechenland |
| Wir empfehlen | wegen |
![]() WikipediA |
Topseite Olivenbaum |
| Ölgewinnung |
![]() Klicken Sie auf das Bild für eine vergrößerte Ansicht |
| Bis 1. November 2003 (Panel: bis 21. Mai 2002) | ||||
| Güteklasse | Freie Fettsäuren | Ursprüngliche Panelnote Ohne Abzug der statistischen Korrektur |
Panelnote gemäß Verordnung von 1991 |
Panelnote gemäß derzeit geltendem Gesetz |
| Extravergine (Nativ extra) | <=1,0% | >=7,0 | >=6,5 | >=5,5 |
| Vergine (Nativ) | <=2,0% | >=6,0 | >=5,5 | >=5,0 |
| Vergine corrente (Zur Raffinierung bestimmt) | <=3,3% | >=4,0 | >=3,5 | >=3,5 |
| Lampantöl | >3,3% | Kein Panel vorgeschrieben | ||
| Olivenöl (Mischung aus raffiniertem Öl und Vergine-Öl) | <=1,5% | Kein Panel vorgeschrieben | ||
| Raffiniertes Tresteröl | <=0,5% | Kein Panel vorgeschrieben | ||
| Ab 1. November 2003 (EU-Verordnung 01/1513) (neue Panel-Verordnung 02/796 gültig seit 22. Mai 2002) | ||||
| Güteklasse | Freie Fettsäuren | Panelwertung neu als Median ausgedrückt | ||
| Extravergine (Nativ extra) | <=0,8% | Fehlermedian: = 0 und Fruchtigkeitsmedian: > 0 | ||
| Vergine (Nativ) | <=2,0% | Fehlermedian: > 0 bis <=2,5 und Fruchtigkeitsmedian: > 0 | ||
| Die Kategorie "Vergine corrente" wird von der 01/1513 aufgehoben | - | - | ||
| Lampantöl | >2,0% | Fehlermedian > 2,5 oder Fehlermedian: <= 2,5 und Fruchtigkeitsmedian: = 0 | ||
| Olivenöl (Mischung aus raffiniertem Öl und Vergine-Öl) | <=1,0% | Kein Panel vorgeschrieben | ||
| Raffiniertes Tresteröl | <=0,3% | Kein Panel vorgeschrieben | ||
| Legende zu obiger Tabelle |
| Begriff | Erklärung |
| Güteklasse "Vergine corrente" und "Lampantöl" | Der größte Teil der Gesamtolivenöl-Produktion sind leicht fehlerhafte Vergine-Qualitäten (nativ/vergine), deutlich fehlerhafte Vergine (gewöhnliches natives Olivenöl oder Vergine corrente) oder stark fehlerhafte Vergine (Lampantöl) Der Name Lampantöl stammt ursprünglich aus Zeiten, in denen Öle dieser Güteklasse nur als Lampenöl verwendet wurden. |
| (Raffiniertes) Tresteröl | Neuerdings gibt es eine inoffizielle Güteklasse namens "Verdone-Olivenöl". Tresteröle wurden bisher mit Lösungsmitteln aus den Pressrückständen herausgelöst und mussten anschliessend raffiniert werden. Neue Technologien, mit deren Hilfe das Restöl mit superhohem Pressdruck statt mit Lösungsmitteln aus den Überresten der ersten Pressung extrahiert werden kann, stellten den Gesetzgeber und die Kontrolleure vor die knifflige Frage, ob es sich beim neuartigen Ölprodukt ("Verdone" genannt) um ein Lampantöl (der Kategorie Vergine zugehörend) oder ein Tresteröl handelt. Der kleine, aber entscheidende Unterschied liegt nicht nur in der Zuteilung in eine vom Gesetz definierten Kategorie, sondern darin, dass ein raffiniertes Lampantöl auf dem Markt mehr als doppelt soviel bringt wie ein raffiniertes Tresteröl. |
| Panel/Panelnote | Ein Olivenöl-Sensorikpanel ist eine Gruppe von Prüfern, die Aussehen, Geruch und Geschmack eines Lebensmittels beurteilt. Das Olivenöl-Sensorikpanel des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Dienststelle Oberschleißheim, wurde im Januar 1999 gegründet und ist das einzige amtlich zugelassene Olivenöl-Sensorikpanel der amtlichen Lebensmittelüberwachung in Deutschland. Seit dieser Zeit arbeitet es nach den Vorgaben des "Internationalen Olivenölrates" in Madrid und der "Verordnung (EWG) Nr. 2568/91 über die Merkmale von Olivenölen und Oliventresterölen sowie die Verfahren zu ihrer Bestimmung". Es besteht daher aus 8 bis12 Mitgliedern und wurde erstmals im November 2001 vom Internationalen Olivenölrat nach 3 vorher bestandenen Prüftests akkreditiert. Die Akkreditierung wurde in den Jahren 2002 und 2003 durch erneute Prüftests bestätigt. Früher vergaben die Panele Noten im Bereich zwischen 0 und 9, heute werden Mediane vergeben (siehe nächste Tabellenzeile). Diese Bewertungsform ist (sicher nicht ohne Absicht) wesentlich weniger transparent als die Einstufung in Noten. |
| Median | Der Median oder Zentralwert bezeichnet eine Grenze zwischen zwei gleich großen Hälften. Er kann mit dem Mittelwert zusammenfallen, kann aber auch unterschiedlich sein. Im Gegensatz zum arithmetischen Mittelwert, auch Durchschnitt genannt, verändert sich der Median durch einzelne Extremwerte kaum. So ist der Median der Werte 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4, 100 jeweils 3. Der Mittelwert der ersten Folge ist ebenfalls 3, derjenige der zweiten Folge ist jedoch 22. Mehr Informationen zum Begriff Median finden Sie bei Wikipedia, von wo auch diese verkürzte Darstellung stammt. |
| Wichtig! Entnehmen Sie der ersten Zeile in der Tabelle der Güteklassen, wie es die internationale Olivenöl-Lobby geschafft hat, die Kriterien für Olivenöl Nativ extra immer mehr aufzuweichen besser herunterzustufen. Eine Herabstufung um 1,5 Punkte (von 7 auf 5,5) in einer Skala von 9 Punkten entspricht einer Qualitätsminderung von 16,66%! |
| und jetzt ? | ||
| Seitenanfang | ||
| Seite empfehlen | ||